NO. URUT | TPS | LK | PR | JUMLAH DPT | SURAT SUARA | DESA | DUKUH / JALAN | RW | RT | TEMPAT / ALAMAT TPS | ket. |
1 | 1 | 195 | 226 | 421 | 431 | SLOROK | JLRAYA | 1 | 3 | RUMAH MOCHAMAD FAUZI | |
2 | 2 | 202 | 222 | 424 | 434 | SLOROK | JLPAHLAWAN | 7 | 28 | RUMAH B SISWANTI/KACONG | |
3 | 3 | 213 | 215 | 428 | 438 | SLOROK | JLWIDODAREN | 2 | 6 | RUMAH P MATAKRIP (ALM) | |
4 | 4 | 211 | 210 | 421 | 431 | SLOROK | JLKALIBIRU | 3 | 10 | RUMAH BU MARPUK | |
5 | 5 | 185 | 193 | 378 | 387 | SLOROK | JLPADAT KARYA | 4 | 14 | RUMAH P MISDI | |
6 | 6 | 177 | 189 | 366 | 375 | SLOROK | JLWARINGIN | 4 | 17 | RUMAH BU MU’INI | |
7 | 7 | 219 | 226 | 445 | 456 | SLOROK | JLBEBEKAN | 5 | 21 | RUMAH P RAHMAT KA'OLO | |
8 | 8 | 210 | 225 | 435 | 445 | SLOROK | JLBEBEKAN | 5 | 22 | RUMAH P SUTOYO/ADIONO | |
9 | 9 | 217 | 239 | 456 | 467 | SLOROK | JLKAUMAN 2 | 7 | 26 | RUMAH P PANI | |
10 | 1 | 161 | 186 | 347 | 355 | JATIKERTO | Jl. P. Trip | 1 | 3 | SLAMET | |
11 | 2 | 166 | 158 | 324 | 332 | JATIKERTO | Jl. P. Trip | 1 | 6 | SAIADI | |
12 | 3 | 141 | 141 | 282 | 289 | JATIKERTO | Jl. P. Trip | 1 | 7 | BU SUMARI | |
13 | 4 | 162 | 169 | 331 | 339 | JATIKERTO | Jl. Raya | 2 | 13 | SHOLIKIN | |
14 | 5 | 246 | 229 | 475 | 486 | JATIKERTO | Jl. H. Ismail | 2 | 15 | BU SANAH | |
15 | 6 | 182 | 178 | 360 | 369 | JATIKERTO | Jl. Raya | 2 | 17 | ABDUL ROCHMAN | |
16 | 7 | 182 | 166 | 348 | 356 | JATIKERTO | Jl. Punden Gg. I | 3 | 41 | PURWADI | |
17 | 8 | 200 | 201 | 401 | 411 | JATIKERTO | Jl. Punden | 3 | 21 | SOEPARMAN | |
18 | 9 | 216 | 217 | 433 | 443 | JATIKERTO | Jl. Tirtonadi | 3 | 22 | NUR SAID Alm. | |
19 | 10 | 193 | 187 | 380 | 389 | JATIKERTO | Jl. Kauman Dalam | 4 | 25 | JL. KAUMAN DALAM | |
20 | 11 | 219 | 219 | 438 | 448 | JATIKERTO | JL. Raya | 4 | 29 | MINU JATIKERTO | |
21 | 12 | 161 | 162 | 323 | 331 | JATIKERTO | Jl. Kauman | 4 | 32 | ALM. TRO SAMEN | |
22 | 13 | 200 | 208 | 408 | 418 | JATIKERTO | Jl. Sidodadi | 5 | 34 | BU ALWIYAH Alm. | |
23 | 14 | 199 | 190 | 389 | 398 | JATIKERTO | Jl. Plasemen | 5 | 39 | MUSERI | |
24 | 15 | 220 | 233 | 453 | 464 | JATIKERTO | Jl. Raya | 5 | 40 | SUYONO | |
25 | 1 | 144 | 160 | 304 | 311 | NGADIREJO | krajan | 1 | 2 | BUDIONO | |
26 | 2 | 167 | 180 | 347 | 355 | NGADIREJO | krajan | 1 | 7 | WITNYO | |
27 | 3 | 157 | 154 | 311 | 318 | NGADIREJO | krajan | 1 | 8 | WIDODO | |
28 | 4 | 215 | 219 | 434 | 444 | NGADIREJO | krajan | 2 | 12 | RIAMAN | |
29 | 5 | 162 | 165 | 327 | 335 | NGADIREJO | krajan | 2 | 15 | KARTIYAH | |
30 | 6 | 132 | 127 | 259 | 265 | NGADIREJO | cendol | 2 | 17 | SEMIN | |
31 | 7 | 197 | 197 | 394 | 403 | NGADIREJO | cendol | 3 | 19 | WIJI | |
32 | 8 | 114 | 131 | 245 | 251 | NGADIREJO | cendol | 3 | 23 | SUNARI | |
33 | 9 | 235 | 237 | 472 | 483 | NGADIREJO | cendol | 3 | 27 | NGATEMUN | |
34 | 10 | 220 | 196 | 416 | 426 | NGADIREJO | karangtengah | 4 | 29 | DASEMI | |
35 | 1 | 170 | 165 | 335 | 343 | KROMENGAN | R.ANOM | 1 | 1 | DULMANAN | |
36 | 2 | 206 | 202 | 408 | 418 | KROMENGAN | R.ANOM | 2 | 3 | H.KHOLIQ | |
37 | 3 | 231 | 240 | 471 | 482 | KROMENGAN | Krajan | 3 | 7 | IDRIS | |
38 | 4 | 200 | 219 | 419 | 429 | KROMENGAN | Krajan | 4 | 9 | SUTRISNO | |
39 | 5 | 224 | 221 | 445 | 456 | KROMENGAN | Krajan | 4 | 11 | B.PONIAH | |
40 | 6 | 219 | 208 | 427 | 437 | KROMENGAN | Krajan | 5 | 16 | P.UNTUNG | |
41 | 7 | 186 | 181 | 367 | 376 | KROMENGAN | Krajan | 6 | 18 | BUNAWAN | |
42 | 8 | 191 | 190 | 381 | 390 | KROMENGAN | Krajan | 5 | 15 | SUPRIANTO | |
43 | 9 | 186 | 180 | 366 | 375 | KROMENGAN | Krajan | 6 | 19 | P.TAMJIS | |
44 | 10 | 147 | 158 | 305 | 312 | KROMENGAN | krajan | 7 | 22 | P.SAMINGUN | |
45 | 11 | 207 | 195 | 402 | 412 | KROMENGAN | Krajan | 7 | 23 | SUNOTO | |
46 | 12 | 222 | 242 | 464 | 475 | KROMENGAN | krajan | 7 | 26 | WINARDI | |
47 | 13 | 184 | 200 | 384 | 393 | KROMENGAN | Balokan | 8 | 28 | P.DJEMARI | |
48 | 14 | 202 | 185 | 387 | 396 | KROMENGAN | Balokan | 9 | 30 | P.TUMIRAN | |
49 | 1 | 236 | 255 | 491 | 503 | PENIWEN | KERTOREJO | 1 | 2 | BALAI PAMITRAN | |
50 | 2 | 220 | 214 | 434 | 444 | PENIWEN | KERTOREJO | 2 | 6 | P. SANTO | |
51 | 3 | 170 | 164 | 334 | 342 | PENIWEN | RINGINPITU | 3 | 13 | BALAI DUKUH | |
52 | 4 | 194 | 196 | 390 | 399 | PENIWEN | RINGINPITU | 3 | 16 | P. GINANTYO | |
53 | 5 | 218 | 224 | 442 | 453 | PENIWEN | PURWOSARI | 4 | 18 | P. SISTO PRIYANTO | |
54 | 6 | 206 | 196 | 402 | 412 | PENIWEN | PURWOSARI | 5 | 23 | P. AGUS BUDI B.S | |
55 | 1 | 219 | 217 | 436 | 446 | JAMBUWER | REKESAN | 12 | 41 | RUMAH P.BUDI PRAYITNO , | |
56 | 2 | 169 | 184 | 353 | 361 | JAMBUWER | REKESAN | 11 | 38 | RUMAH P.SUDAO , | |
57 | 3 | 227 | 224 | 451 | 462 | JAMBUWER | REKESAN | 10 | 35 | RUMAH P.MUJIONO , | |
58 | 4 | 192 | 179 | 371 | 380 | JAMBUWER | CAKRU'AN KLOPOKUNING | 8 | 32 | RUMAH P.GITA , | |
59 | 5 | 170 | 168 | 338 | 346 | JAMBUWER | KRAJAN | 1 | 2 | RUMAH P.HADI SLAMET , | |
60 | 6 | 181 | 178 | 359 | 367 | JAMBUWER | KRAJAN | 2 | 7 | RUMAH B.KAYAH , | |
61 | 7 | 230 | 242 | 472 | 483 | JAMBUWER | KRAJAN | 3 | 9 | RUMAH P.JOYO , | |
62 | 8 | 171 | 193 | 364 | 373 | JAMBUWER | GLAGAHARUM | 6 | 25 | RUMAH P.BOIRAN, | |
63 | 9 | 160 | 170 | 330 | 338 | JAMBUWER | GLAGAHARUM | 5 | 19 | RUMAH B.RASMINI , | |
64 | 10 | 228 | 223 | 451 | 462 | JAMBUWER | GLAGAHARUM | 5 | 20 | RUMAH P.ENDIK , | |
65 | 11 | 160 | 162 | 322 | 330 | JAMBUWER | BULUPOGOG | 7 | 28 | BALAI DUKUH | |
66 | 1 | 208 | 195 | 403 | 413 | KARANGREJO | JATIREJO | 1 | 2 | P. YATENO | |
67 | 2 | 197 | 194 | 391 | 400 | KARANGREJO | JATIREJO | 2 | 4 | P. BONADI | |
68 | 3 | 246 | 241 | 487 | 499 | KARANGREJO | KARANGREJO | 3 | 8 | B. LASIYEM | |
69 | 4 | 190 | 184 | 374 | 383 | KARANGREJO | KARANGREJO | 3 | 10 | P. LAMURI | |
70 | 5 | 206 | 208 | 414 | 424 | KARANGREJO | KARANGREJO | 4 | 12 | P. NA'IM | |
71 | 6 | 223 | 192 | 415 | 425 | KARANGREJO | DAWUNG | 5 | 14 | P. SUTRIS | |
72 | 7 | 158 | 152 | 310 | 317 | KARANGREJO | DAWUNG | 5 | 17 | P. MARDI | |
73 | 8 | 206 | 213 | 419 | 429 | KARANGREJO | KARANGREJO | 6 | 20 | P. SARDI | |
74 | 9 | 184 | 206 | 390 | 399 | KARANGREJO | BLADO | 7 | 23 | P. KAYAT | |
75 | 10 | 201 | 212 | 413 | 423 | KARANGREJO | BLADO | 8 | 25 | BALAI DUKUH | |
76 | 11 | 189 | 200 | 389 | 398 | KARANGREJO | JATIREJO | 1 | 3 | BALAI DUKUH | |
77 | 12 | 176 | 184 | 360 | 369 | KARANGREJO | KRANTIL | 3 | 9 | P. SUTAJI (KADES) | |
JUMLAH | 14.930 | 15.111 | 30.041 | 30.757 |
Rabu, 29 Januari 2014
DAFTAR ALAMAT TPS SEMENTARA - PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 PPK KROMENGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar